Контроллер СКУД Миран КМ-2
Хит
Советуем
21 420 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Описание
Характеристики | Значения |
Протокол связи | TCP/IP |
Число управляемых двухсторонних точек прохода | 1 |
Число подключаемых считывателей | 2 |
Число поддерживаемых пользователей | 20 000 |
Тип поддерживаемых карт доступа/считывателей | EM 125KHz, Mifare 13.56MHz |
Память журнала, записей | 100 000 |
Объединение контроллеров в кластер | Через коммутатор |
Число контроллеров в кластере | Неограничено |
Программное обеспечение | Миран 900 |
Поддерка герконов | Есть |
Защита от влаги и пыли | IP44 |
Материал корпуса | Металл |
Размер корпуса, мм | 273х228х65 |
Масса | 2,5 кг с модулем безопасности и блоком питания |
Диапазон рабочих температур | − 15 + 55 |
Интерфейсы / порты / разъемы | RG-45 |
Питание | 12 В |
Характеристики