Рации VERTEX: сравнение характеристик
25 декабря 2015
Данный обзор содержит сравнительные таблицы характеристик радиостанций Vertex.
Популярные радиостанции от производителя Vertex Standard отлично зарекомендовали себя на рынке, известны своим качеством и превосходными эксплуатационными характеристиками. В данном обзоре мы собрали все радиостанции в сравнительные таблицы, чтобы выбрать и купить рацию Vertex было еще проще.
Аналоговые портативные радиостанции Vertex
Радиостанция | VX-231 | VX-241 | VX-261 | VX-264 | VX-351 | VX-354 | VX-451 | VX-454 | VX-459 | VX-821 | VX-824 | VX-829 | VX-921E | VX-924E | VX-929E |
Серия | VX-230 | VX-350 | VX-450 | VX-800 | VX-900 | ||||||||||
66-88, МГц | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
146-174, МГц | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
403-410, МГц | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
417-422, МГц | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
433-450, МГц | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
469-470, МГц | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
446-446, МГц | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ширина, мм | 58 | 58 | 58,4 | 58,4 | 58 | 58 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
Глубина, мм | 30 | 30 | 32,3 | 32,3 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Высота, мм | 110 | 110 | 109,2 | 109,2 | 105 | 105 | 109 | 109 | 109 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 133 | 133 | 133 |
Вес, г | 285 | 270 | 288 | 299 | 310 | 310 | 286 | 286 | 286 | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 |
Температурный
диапазон, град | -25/60 | -25/55 | -30/60 | -30/60 | -25/60 | -25/60 | -20/55 | -20/55 | -20/55 | -30/60 | -30/60 | -30/60 | -30/60 | -30/60 | -30/60 |
Количество
разрядов дисплея | нет | нет | нет | 8 | нет | 8 | нет | 8 | 8 | нет | 8 | 8 | нет | 8 | 8 |
Количество клавиш | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 2 | 6 | 18 | 2 | 6 | 18 |
Макс. мощность
передачи ОВЧ, Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. мощность
передачи УВЧ, маломощное исполнение, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Макс. мощность
передачи УВЧ, макс. по мощности исполнение, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мин. мощность
передачи, Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 16 | 16 | 16 | 128 | 16 | 16 | 32 | 512 | 512 | 16 | 512 | 512 | 48 | 512 | 512 |
Банк каналов | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | 32 | 32 | 3 | 32 | 32 |
Разнос частот,
кГц | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Звуковая мощность динамика при
4 Ом, мВт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Звуковая мощность
динамика при 16 Ом | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Стабильность
частоты, ppm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Класс
пылезащиты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Класс
водозащиты | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Примерное время работы
в режиме 5/5/90, часы | 9 | 9 | 8,8 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9 | 8,7 | 9 | 11,5 | 11,5 |
Примерная
дальность работы, км | 5 | 4 | 5,5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Напряжение питания, В | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Разъем для
подключения антенны | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma | Sma |
Цифровые портативные радиостанции Vertex
Радиостанция | EVX-531 | EVX-534 | EVX-539 |
Серия | EVX-530 | ||
146-174, МГц | да | да | да |
403-410, МГц | да | да | да |
417-422, МГц | да | да | да |
433-450, МГц | да | да | да |
469-470, МГц | да | да | да |
Ширина, мм | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Глубина, мм | 34 | 34 | 34 |
Высота, мм | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
Вес, г | 280 | 280 | 280 |
Температурный диапазон, град | -30/60 | -30/60 | -30/60 |
Количество разрядов дисплея | нет | 14 | 14 |
Количество клавиш | 2 | 6 | 18 |
Макс. мощность передачи ОВЧ, Вт | 2 | 2 | 2 |
Макс. мощность передачи УВЧ, маломощное исполнение, Вт | 4 | 4 | 4 |
Макс. мощность передачи УВЧ, макс. по мощности исполнение, Вт | 5 | 5 | 5 |
Мин. мощность передачи, Вт | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 32 | 512 | 512 |
Банк каналов | 2 | 32 | 32 |
Разнос частот, кГц | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Звуковая мощность динамика при 4 Ом, мВт | 350 | 350 | 350 |
Звуковая мощность динамика при 16 Ом | 500 | 700 | 700 |
Стабильность частоты, ppm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Класс пылезащиты | 5 | 5 | 5 |
Класс водозащиты | 7 | 7 | 7 |
Примерное время работы в режиме 5/5/90, часы | 8,1 | 8 | 8 |
Примерная дальность работы, км | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Напряжение питания, В | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Разъем для подключения антенны | Sma | Sma | Sma |
Цифровые мобильные радиостанции Vertex
Радиостанция | EVX-5300 | EVX-5400 |
Серия | EVX-5000 | |
146-174, МГц | да | да |
403-410, МГц | да | да |
417-422, МГц | да | да |
433-450, МГц | да | да |
469-470, МГц | да | да |
Ширина, мм | 165 | 165 |
Глубина, мм | 155 | 155 |
Высота, мм | 45 | 45 |
Вес, г | 2200 | 2200 |
Температурный диапазон, град | -30/60 | -30/60 |
Количество разрядов дисплея | 1 | 8 |
Количество клавиш | 8 | 8 |
Макс. мощность передачи ОВЧ, Вт | 10 | 10 |
Макс. мощность передачи УВЧ, маломощное исполнение, Вт | 20 | 20 |
Макс. мощность передачи УВЧ, макс. по мощности исполнение, Вт | 50 | 50 |
Мин. мощность передачи, Вт | 4 | 4 |
Количество каналов | 8 | 512 |
Банк каналов | 1 | 32 |
Разнос частот, кГц | 12,5 | 12,5 |
Звуковая мощность динамика при 4 Ом, мВт | 12000 | 12000 |
Звуковая мощность динамика при 12(20) Ом | 4000 | 4000 |
Стабильность частоты, ppm | 2 | 2 |
Класс пылезащиты | 2 | 2 |
Класс водозащиты | 2 | 2 |
Примерное время работы в режиме 5/5/90, часы | нет | нет |
Примерная дальность работы, км | 25 | 25 |
Напряжение питания, В | 13,6 | 13,6 |
Разъем для подключения антенны | PL | PL |
Аналоговые мобильные радиостанции Vertex
Радиостанция | VX-2100 | VX-2200 | VX-4500 | VX-4600 |
Серия | VX-2000 | VX-4000 | ||
146-174, МГц | да | да | да | да |
403-410, МГц | да | да | да | да |
417-422, МГц | да | да | да | да |
433-450, МГц | да | да | да | да |
469-470, МГц | да | да | да | да |
Ширина, мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
Глубина, мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
Высота, мм | 45 | 45 | 45 | 45 |
Вес, г | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 |
Температурный диапазон, град | -30/60 | -30/60 | -30/60 | -30/60 |
Количество разрядов дисплея | 1 | 8 | 1 | 8 |
Количество клавиш | 8 | 8 | 8 | 8 |
Макс. мощность передачи ОВЧ, Вт | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. мощность передачи УВЧ, маломощное исполнение, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 |
Макс. мощность передачи УВЧ, макс. по мощности исполнение, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мин. мощность передачи, Вт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 8 | 128 | 8 | 512 |
Банк каналов | 1 | 8 | 1 | 8 |
Разнос частот, кГц | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Звуковая мощность динамика при 4 Ом, мВт | 4000 | 4000 | 12000 | 12000 |
Звуковая мощность динамика при 12(20) Ом | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Стабильность частоты, ppm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Класс пылезащиты | 3 | 3 | 2 | 2 |
Класс водозащиты | 2 | 2 | 2 | 2 |
Примерное время работы в режиме 5/5/90, часы | нет | нет | нет | нет |
Примерная дальность работы, км | 25 | 25 | 25 | 25 |
Напряжение питания, В | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Разъем для подключения антенны | PL | PL | PL | PL |
Связанные публикации
Показать ещё
- Комментарии
Загрузка комментариев...